図書室・インターネット事業は、(1)精神療法関係図書室の運営と(2)心の体験フォーラムの運営の2つがあります。
(1)精神療法関係図書室の運営(利用料無料)
図書室には森田療法はじめ精神医学関係の書籍が約2900冊あり、無料で閲覧や貸し出しを行っています。
図書室の利用者数
来室者数 | 貸出者数 | 新規貸出登録者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 前年度比 | 人数 | 前年度比 | 人数 | 前年度比 | |
令和2年度 | 37 | 34.3 | 18 | 35.3 | 10 | 37.0 |
令和3年度 | 40 | 108.1 | 32 | 177.8 | 11 | 110.0 |
令和4年度 | 60 | 150.0 | 37 | 115.6 | 9 | 81.8 |
蔵書数
森田療法関係 | 森田療法以外 | 雑誌 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
令和2年度 | 746 | 1,535 | 602 | 2,883 |
令和3年度 | 745 | 1,536 | 627 | 2,908 |
令和4年度 | 749 | 1,536 | 652 | 2,937 |
※雑誌は「心の科学」「精神療法」「日本森田療法学会雑誌」「生活の発見」の4誌
(2)心の体験フォーラムの運営(利用料無料)
財団のホームページを活用した掲示板で、会員登録した利用者が心の問題に関し意見交換やアドバイスを行う他、月1回慈恵医大の精神科医及び臨床心理士のアドバイスが掲載されます。
会員数の推移(H10年3月開設)
会員数 | 増加人数(前年度比) | 男性(構成比) | 女性(構成比) | |
---|---|---|---|---|
令和2年度 | 4,059 | 226(105.9) | 1,617(39.8) | 2,442(60.2) |
令和3年度 | 4,201 | 142(103.5) | 1,654(39.4) | 2,547(60.6) |
令和4年度 | 4,299 | 98(102.3) | 1,682(39.1) | 2,617(60.9) |
財団のホームページへのアクセス状況
ユーザー数 | 前年比 | セッション数 | 前年比 | PV | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 1,112,629 | 102.3 | 1,367,393 | 92.6 | 3,507,943 | 86.7 |
令和3年度 | 749,940 | 67.4 | 954,543 | 69.8 | 2,494,943 | 71.1 |
令和4年度 | 462,007 | 61.6 | 569,300 | 59.6 | 1,534,495 | 61.5 |
※ユーザー数とは、重複のないユニーク訪問者数。
※セッション数とは、個別ユーザーが行った一連の操作の数。
※PVとはページビュー数。読み出された閲覧ページ総数。