相談室事業は、(1)心の健康相談と(2)心の体験フォーラム会員交流会の2つがあります。
(1)心の健康相談
心の健康相談は、財団の森田療法学会認定指導員と図書室担当者が対応する「①電話相談・面接相談」、「②メール相談」および外部に委嘱した臨床心理士が月1回行う「③心の健康カウンセリング」の3種類の事業となっています。
それぞれの状況は以下のとおりです。
①電話相談・面接相談
電話相談数 | 面接相談数 | 合計 | |
---|---|---|---|
令和2年度 | 934 | 20 | 954 |
令和3年度 | 851 | 19 | 870 |
令和4年度 | 721 | 15 | 736 |
■電話・面接相談内容/主訴(延べ数)
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
主訴 | 相談数 | 構成比 | 相談数 | 構成比 | 相談数 | 構成比 |
①強迫観念・強迫行為 | 254 | 30.7 | 283 | 32.5 | 242 | 32.9 |
②普通神経症 | 53 | 6.4 | 115 | 13.2 | 150 | 20.4 |
③その他 | 192 | 23.2 | 181 | 20.8 | 115 | 15.6 |
④気分障害 | ― | ― | 98 | 11.3 | 113 | 15.4 |
⑤不安感・恐怖感(不安神経症) | 310 | 37.4 | 204 | 23.4 | 108 | 14.7 |
⑥対人(緊張、恐怖)・広場恐怖 | 47 | 5.7 | 80 | 9.2 | 66 | 9.0 |
⑦パニック症・パニック発作 | 43 | 5.2 | 75 | 8.6 | 50 | 6.8 |
⑧その他の神経症(離人症等) | ― | ― | 8 | 0.9 | 4 | 0.5 |
⑨うつ・抑うつ | 67 | 8.1 | ― | ― | ― | ― |
⑩身体症状(頭痛、不眠、肩こり) | 45 | 5.4 | ― | ― | ― | ― |
⑪離人感・現実感の喪失 | 2 | 0.2 | ― | ― | ― | ― |
⑫躁うつ | 5 | 0.6 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 828 | ― | 1,044 | ― | 848 | ― |
■電話・面接相談内容/治療法について(延べ数)
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
治療について | 相談数 | 構成比 | 相談数 | 構成比 | 相談数 | 構成比 |
①森田療法に関して | 242 | 25.4 | 704 | 80.9 | 608 | 82.6 |
②その他 | 72 | 7.5 | 122 | 14.0 | 94 | 12.8 |
③参考図書・動画について | ― | ― | 62 | 7.1 | 57 | 7.7 |
④体験フォーラムに関して | 19 | 2.0 | 48 | 5.5 | 46 | 6.3 |
⑤森田療法医療機関・協力医 | 15 | 1.6 | 42 | 4.8 | 42 | 5.7 |
⑥生活の発見会に関して | 6 | 0.6 | 38 | 4.4 | 24 | 3.3 |
⑦その他の治療法 | ― | ― | 24 | 2.8 | 12 | 1.6 |
⑧症状に関して | 828 | 86.8 | ― | ― | ― | ― |
合計(相談者数) | 954 | ― | 1,040 | ― | 883 | ― |
②メール相談
■メール相談件数(自己診断チェックシート入力後のメール相談件数
①対人 恐怖度 | ②森田 神経質度 | ③うつ病 | ④パニック 症 | ⑤強迫症 | 合計 | 前年比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和 2年度 | 2,621 (47.2) | 1,597 (28.7) | 470 (8.4) | 676 (12.2) | 193 (3.5) | 5,557 | 83.9 |
令和 3年度 | 2,072 (59.6) | 754 (21.7) | 254 (7.3) | 300 (8.6) | 98 (2.8) | 3,478 | 62.6 |
令和 4年度 | 833 (57.0) | 295 (20.2) | 201 (13.7) | 90 (6.2) | 43 (2.9) | 1,462 | 42.0 |
■メール相談項目数(自己診断チェックシート入力後のメール相談項目数)
①症状に ついて | ②治療方法 | ③治療機関 | ④その他 | 合計 | 前年比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
令和 2年度 | 4,770 (42.5) | 3,809 (33.2) | 1,999 (19.3) | 520 (5.0) | 11,098 | 85.1 |
令和 3年度 | 2,992 (45.4) | 2,148 (32.6) | 1,125 (17.1) | 319 (4.9) | 6,584 | 59.3 |
令和 4年度 | 1,262 (46.2) | 874 (32.0) | 463 (17.0) | 131 (4.8) | 2,730 | 41.5 |
③心の健康カウンセリング(外部の臨床心理士によるカウンセリング)※予約制
利用者数 (名) | 利用率 (%) | キャンセル者数 (名) | キャンセル率 (%) | 実施回数 (回) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 東京 | 大阪 | 東京 | 大阪 | 東京 | 大阪 | 東京 | 大阪 | 東京 | |
令和 2年度 | 14 | 4 | 58.3 | 100.0 | 5 | 0 | 26.3 | 0.0 | 6 | 1 |
18 | 64.3 | 5 | 21.7 | 7 | ||||||
令和 3年度 | 18 | 18 | 64.3 | 90.0 | 4 | 2 | 18.2 | 10.0 | 7 | 5 |
36 | 75.0 | 6 | 14.3 | 12 | ||||||
令和 4年度 | 36 | 38 | 75.0 | 79.2 | 7 | 7 | 16.3 | 15.6 | 12 | 12 |
74 | 77.1 | 14 | 15.9 | 24 | ||||||
累計 | 432 | 79 | 77.1 | 82.3 | 92 | 14 | 17.6 | 15.1 | 140 | 24 |
511 | 77.9 | 106 | 17.2 | 164 |
利用率=利用者数/実施回数×4 キャンセル率=キャンセル者数/(利用者数+キャンセル者数)
(2)心の体験フォーラム会員交流会
当財団ホームページの掲示板「心の体験フォーラム」の会員を対象にした交流会で、5〜10人の会員が一同に会し、専門家や体験者を交え、意見の交換や親睦をはかる目的で実施しています。
大阪会場 (財団図書室) 講師:図書室臨床心理士 | 東京会場 (貸会議室) 講師:精神科医師・ 臨床心理士 | Zoomミーティング (全国) 講師:臨床心理士 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催数 | 参加人数 | 開催数 | 参加人数 | 開催数 | 参加人数 | |
令和 2年度 | — | — | — | — | — | — |
令和 3年度 | — | — | — | — | 1 | 3 |
令和 4年度 | — | — | 1 | 4 | — | — |